| 标准参数(前轮单胎) | |||||
| 概要 | 型号 | A-SF40/40T | 单位 | ||
| 额定载荷 | 4000 | kg | |||
| 载荷中心距 | 500 | mm | |||
| 动力形式 | 柴油 Dises | ||||
| 尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | ||
| 自由起升高度 | 100 | mm | |||
| 货叉尺寸 | 1070×125×50 | mm | |||
| 门架倾角 | 6月12日 | deg | |||
| 前悬距 | 505 | mm | |||
| 外形尺寸 | 总长 | 4085 | mm | ||
| 总宽 | 1255 | mm | |||
| 门架不起升高度 | 2140 | mm | |||
| 门架起升时高度 | 4270 | mm | |||
| 安全架高度 | 2140 | mm | |||
| 最小转弯半径 | 2765 | mm | |||
| 最小直角通道宽度 | 2400 | mm | |||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | 19/20 | km/h | |
| 机械叉车 | Ⅰ档 | 8.8/8.8 | km/h | ||
| Ⅱ档 | 20/20 | ||||
| 满载起升速度 | 430 | mm/sec | |||
| 最大爬坡度 | 20 | % | |||
| 自重 | 4880 | kg | |||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 250-15-16PR | ||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | ||||
| 轮距 | 前轮 | 1000 | mm | ||
| 后轮 | 980 | mm | |||
| 轴距 | 1900 | mm | |||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架 | 110/140 | mm | ||
| 车架 | 100/130 | mm | |||
| 动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | A498BPG | ||
| 额定功率 | 45/2500 | km/rpm | |||
| 额定扭矩 | 193/1800 | N.m/rpm | |||
| 缸数 | 4 | ||||
| 缸径*行程 | 98×105 | mm | |||
| 排量 | 3.168 | L | |||
