| 标准参数(前轮单胎) | ||||||||
| 概要 | 型号 | A-SF30(T) | A-SF35(T) | 单位 | ||||
| 额定载荷 | 3000 | 3500 | kg | |||||
| 载荷中心距 | 500 | mm | ||||||
| 动力形式 | 柴油 Dises | |||||||
| 尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | |||||
| 自由起升高度 | 160 | mm | ||||||
| 货叉尺寸 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | mm | |||||
| 门架倾角 | 6月12日 | deg | ||||||
| 前悬距 | 483 | mm | ||||||
| 外形尺寸 | 总长 | 3873 | 3923 | mm | ||||
| 总宽 | 1226 | mm | ||||||
| 门架不起升高度 | 2120 | mm | ||||||
| 门架起升时高度 | 4212 | mm | ||||||
| 安全架高度 | 2140 | mm | ||||||
| 最小转弯半径 | 2510 | 2555 | mm | |||||
| 最小直角通道宽度 | 2100 | 2100 | mm | |||||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | 19/20 | km/h | ||||
| 机械叉车 | Ⅰ档 | 8.8/8.8 | km/h | |||||
| Ⅱ档 | 20/20 | |||||||
| 满载起升速度 | 470 | 450 | mm/sec | |||||
| 最大爬坡度 | 20 | % | ||||||
| 自重 | 4160 | 4420 | kg | |||||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | |||||
| 后轮 | 6.50-10-10PR | |||||||
| 轮距 | 前轮 | 1000 | mm | |||||
| 后轮 | 980 | mm | ||||||
| 轴距 | 1770 | mm | ||||||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架 | 110/135 | mm | |||||
| 车架 | 130/135 | mm | ||||||
| 动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | C490BPG-229/4D27G31(国三)/ 4D32G31(国三) | |||||
| 额定功率 | 40/2650-36.8/500-36.8/2500 | km/rpm | ||||||
| 额定扭矩 | 165/1800-156/1800-186/1800 | N.m/rpm | ||||||
| 缸数 | 4 | |||||||
| 缸径*行程 | 90×105-90×105-98×105 | mm | ||||||
| 排量 | 2.67/2.67/3.2 | L | ||||||
