| 标准参数(前轮单胎) | ||||
| 概要 | 型号 | SF18SX | 单位 | |
| 额定载荷 | 1800 | kg | ||
| 载荷中心距 | 500 | mm | ||
| 动力形式 | 蓄电池 | |||
| 尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | |
| 自由起升高度 | 110 | mm | ||
| 货叉尺寸 | 100×35×920 | mm | ||
| 门架倾角 | 5月7日 | deg | ||
| 前悬距 | 370 | mm | ||
| 外形尺寸 | 总长 | 2865 | mm | |
| 总宽 | 1070 | mm | ||
| 门架不起升高度 | 2050 | mm | ||
| 门架起升时高度 | 3945 | mm | ||
| 安全架高度 | 2005 | mm | ||
| 最小转弯半径 | 1580 | mm | ||
| 最小直角通道宽度 | 3274 | mm | ||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | 11月13日 | km/h | |
| 满载起升速度 | 280 | mm/sec | ||
| 最大爬坡度 | 15 | % | ||
| 自重 | 3050 | kg | ||
| 底盘 | 轮胎 | 前轮 | 18x7-8 | |
| 后轮 | 15x4.5-8 | |||
| 轮距 | 前轮 | 898 | mm | |
| 后轮 | 170 | mm | ||
| 轴距 | 1386 | mm | ||
| 离地间隙(满载/空载) | 门架 | 95/100 | mm | |
| 车架 | 98/103 | mm | ||
| 动力单位与控制 | 行走电机 | 型号 | YDQ4.5-4MKS | |
| 额定功率 | 4.5x2 | kW | ||
| 额定电流 | 109.7 | A | ||
| 额定电压 | AC 32 | V | ||
| 控制系统 | 美国柯蒂斯(CURTIS) | |||
